 
 
    메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
  귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
 귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
 이메일을 확인하십시오!
 이메일을 확인하십시오! 
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
  귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
 귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
                     이메일을 확인하십시오!
 이메일을 확인하십시오!            
| 재질 :: | SS304는 pupular 입니다 | 모자 작풍:: | 플라스틱 나사 모자 | 
|---|---|---|---|
| 유형 가공:: | 신선한 주스, 농축물 uice | 인증 :: | CE&ISO9001 | 
| 몬 유형:: | 전기 같은 | 애플 리케이션 :: | 음료, 음식, 과일 주스 충전물 기계장치 | 
| 강조하다: | 주스 생산 기계,기계를 만드는 주스 | ||
애완 동물은 뜨거운 충전물 기계, 신선한 주스 충전물 & 패킹 체계를 병에 넣습니다
기계는/채우고는/모자를 씌우는 세척 애완 동물 병 주스를 위해 주로 사용됩니다, 차는 그리고 뜨거운 충전물을 위한 온갖 에너지 음료 마십니다. 약간 예비 품목을 바꿀 필요가 있으십시오, 그것은 순수한 물 및 광수를 채우기를 위해서만 적당한 할 수 있습니다.
| 모형 | CGF 12125 | CGF 18186 | CGF 24248 | CGF 323210 | CGF 404012 | CGF 505012 | CGF 606015 | CGF 808020 | 
| 세척하고, 채우고 모자를 씌우기 머리 | 12-12-5 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 | 50-50-12 | 60-60-15 | 80-80- 20 | 
| 생산 능력 (600ml) (B/H) | 2000 4000 | 5000- 7000 | 8000- 12000 | 12000- 15000 | 16000- 20000 | 20000- 24000 | 25000- 30000 | 35000- 40000 | 
| 적당한 병 명세 (mm) | φ=50-110=170 330-2250ml | |||||||
| 세척 압력 (kg/cm2) | 2-3 | |||||||
| 모터 힘 (kw) | 주발동기 2.2kw | 주발동기 2.2kw | 주발동기 3kw | 주발동기 5.5kw | 주발동기 7.5kw | 주발동기 11kw | 주발동기 15kw | 주발동기 19kw | 
| 전반적인 차원 (mm) | 2400×1650 ×2500 | 2600×1920 ×2550 | 3100×2300 ×2800 | 3800×2800 ×2900 | 4600×2800 ×2900 | 5450×3300 ×2900 | 6500×4500 ×2900 | 7680× 6640 × 2850 | 
| 무게 (kg) | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 | 9800 | 12800 | |

