메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
제품 이름: | , 자동적인 중공 성형 기계 부는/플라스틱 뻗기 중공 성형 기계 자동적인 애완 동물 병 | 판매 후 서비스 제공: | 유효한 기계장치, 온라인 지원, 영상 기술지원, 위임하고 훈련하는 분야 임명을 해외로 서비스하기 위하여 설계합니다 |
---|---|---|---|
보증: | 1 년 | 가공되는 플라스틱: | 착한 애 |
한번 불기 주조 유형: | 뻗기 한번 불기 조형 | 색깔: | 푸른 |
용도: | 애완 동물 병을 만들기 | 기계 종류: | 가득 차있는 자동적인 부는 기계 |
핵심 단어: | 중공 성형 기계, 애완 동물 뻗기 병 중공 성형 기계 | 조건: | 새로운 |
오토매틱: | 예 | 전압: | 맞춤형 |
강조하다: | 불어 금형 기계,불어 성형 기계 |
3000BPH - 4000BPH 자동적인 중공 성형 기계 4 구멍 기계를 만드는 자동 귀환 제어 장치 애완 동물 병
묘사:
분리되는 플랫폼
장비의 분쟁 해결을 촉진하기 위하여는, 그것은 플랫폼의 밑에 4개 360 정도 회전하는 바퀴 장비됩니다. 그것은 실제적인 필요에 따라 검사 위치로 때 정비 직접 이동될 수 있습니다; 가동 패널 및 체계의 언어는 영어와 중국어 둘 다에 있습니다.
죄는 것은 압축 공기를 넣은 5 점 압력 밀어주는 죄기 사용합니다, 죄는 힘은 크고 청결합니다; 죄고는 그리고 궤도 운동과 같은 실린더는 모든 SMC입니다
건조용 갱도는 매우 장비의 발자국을 감소시키는 병렬 난방의 단 하나 세트를 채택합니다;
난방은 노란 석영 관과 비교된 대략 25%에 의해 파장에 루비 적외선 램프을 이용하여 에너지를 절약하기 위하여 실행됩니다; 그리고 전면 및 후면 조정은 예비적 형성품의 구조에 따라 실행될 수 있습니다;
건조용 갱도 온도 조정 제어표
램프, 정확한 온도 조종 및 편리한 조정을 위한 온도 조종 미터
PLC와 터치스크린은 모두가 신아이더를 채택하는 대만 델타, 릴레이, 차단기, 스위치 단추를, 등을 채택합니다; 전자 제품의 배급은 집중됩니다, 선은 정돈되어 있고 대응 이름은 매우 정비와 정밀검사 시간을 절약하는 각 부속품에 붙어 있습니다;
병 밖으로는 조작자를 채택하고, 공기 납품/컨베이어 벨트는 직접 연결될 수 있습니다;
태아 홀더는 적재하고 내리기를 위해 사용하기 편리합니다;
장비는 찾아내게 쉬운 착용 부속 저장 장 더 단정한 장비합니다
외부 공기 근원 공용영역은 녹과 부식에 대하여 더 튼튼한 304의 스테인리스 합동을 채택합니다; 그리고 각 공용영역에는 대응 표가 있습니다
윤곽
전자 제품 | PLC | 대만 델타 | 실린더 | 실린더를 죄기 | 일본 SMC |
터치스크린 | 대만 델타 | 예비적 형성품 먹이기 실린더를 튀기기 | 일본 SMC | ||
릴레이 | 프랑스 신아이더 | 병 테이크아웃 튀기는 실린더 | 일본 SMC | ||
차단기 | 프랑스 신아이더 | 실린더를 미끄러지십시오 | 일본 SMC | ||
공기 스위치 | 프랑스 신아이더 | 난방 실린더 | 일본 SMC | ||
출발 단추 | 프랑스 신아이더 | 실린더 예비적 형성품 분리 | 일본 SMC | ||
2 위치 스위치 | 프랑스 신아이더 | 조작자 실린더 | 일본 SMC | ||
단추를 도망하십시오 | 프랑스 신아이더 | 병은 실린더 죽습니다 | 일본 SMC | ||
전력 공급 | 프랑스 신아이더 | ||||
근접 스위치 | 프랑스 신아이더 | 벨브 | 고압 부는 벨브 | 미국 PARKER | |
광전자적인 스위치 | 프랑스 신아이더 | 고압 배기판 | 미국 PARKER | ||
공기 여과 | 저압 기름 물 분리기 | 독일 FESTO 3 1에서 |
고압 일방통행 벨브 | 독일 FESTO | |
저압 압박 통제 벨브 | 저압 머플러 | 일본 SMC | |||
저압 주유기 | 고압 머플러 | 미국 ALWITCO | |||
자동 귀환 제어 장치 체계 | 자동 귀환 제어 장치 모터 | 대만 델타 | 저압 작동 벨브 | 독일 FESTO |
명세
산출 | 병 모양까지 | 3000-4000bph | 힘 | 힘 전압 | 3Phase 380V /50HZ |
완성되는 병 | 병 몸 직경 | 30mm-110mm | 설치된 힘/실제적인 힘 | 48kw/10kw | |
병 고도 | 50mm-320mm | 공기 근원 | 고압 공기 압축기 | 4.8m3/min 3.0MPa | |
병 목 직경 | 18mm-48mm년 | 고압 공기 탱크 | 1.0m3/3.0MPa | ||
형 | 구멍 | 4cavity | 찬물 | 냉각 온도 | 10-20℃ |
형 간격 | 180±5mm | 송풍기 차원 | length*width*height/무게 | 2950*2150*2100 mm/3500kg |
|
최대. 거리 기지개 | 600*380mm | 예비적 형성품 장전기 차원 | length*width*height/무게 |
2000*1350*2650 |