메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
제품 이름: | 병에 넣어진 식용수/주스는/음료 충전물 기계를 탄화시켰습니다 | 판매 후 서비스 제공: | 엔지니어 서비스 기계 해외 수 |
---|---|---|---|
유형 가공: | 등압 충전물 | 기능: | 병 씻기 채우는 모자를 씌우기 |
보증: | 1 년 | 포장 유형: | 병 |
강조하다: | 탄산된 음료 시스템,탄산된 음료 시스템 |
애완 동물 유리병을 위한 자동적인 탄산 물 주스 음료 음료 맥주 등압 채우는 병 채우게
장비 구조
1. 병 infeed
2. Rinser
3. 이동 Starwheel
물자는 최고 부식 스테인리스, 바퀴 장치를 보호해 달라고 합니다 구획 병을입니다.
4. 충전물
5. 캐퍼
캐퍼는 높은 정밀도를 가진 기계이고, 채우는 monoblock의 안정성 그리고 신뢰성에 다량을 좌우합니다. 우리의 캐퍼는 다음과 같이 특색짓습니다:
6. 출력 Starwheel
7. 출력 컨베이어
8. 기계 구조
9. 전기 통제 시스템
전기 장은 스테인리스로 만듭니다. 병 infeed에서 병 출력에, PLC는 단위3에서 1의 완전히 자동 조작을 통제합니다.
주요 윤곽
선 모형을 채우는 탄산 음료:
모형 | 채우는 머리 | 수용량 @ 500ml | 병 크기 | 힘 | 차원 (mm) | 무게 (KG) |
DCGF14-12-5 | 12 | 2000BPH | 200-2000ml | 1.8KW | 2200×1800×2000 | 2500 |
DCGF18-18-6 | 18 | 3000BPH | 200-2000ml | 2.6KW | 2500×1800×2300 | 3000 |
DCGF24-24-8 | 24 | 6000BPH | 200-2000ml | 3.8KW | 2800×2100×2300 | 5000 |
DCGF32-32-10 | 32 | 8000BPH | 200-2000ml | 4.2KW | 3500×2200×2300 | 6000 |
DCGF40-40-10 | 40 | 10000BPH | 200-2000ml | 7KW | 4760×2080×2300 | 7000 |
DCGF50-50-12 | 50 | 13000BPH | 200-2000ml | 9KW | 5150×3820×2700 | 10000 |
DCGF60-6015 | 60 | 17000BPH | 200-2000ml | 13KW | 5300×3950×2700 | 8500 |
DCGF72-72-18 | 72 | 19000BPH | 200-2000ml | 16KW | 6250×4773×2700 |
8500 |