 
     
             
    메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
  귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
 귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
 이메일을 확인하십시오!
 이메일을 확인하십시오! 
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
  귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
 귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
                     이메일을 확인하십시오!
 이메일을 확인하십시오!            
| 강조하다: | 생 작성 기계,자동된 충전 기계 | ||
|---|---|---|---|
| 모형 | TGX- | TGX- | TGX- | TGX- | TGX- | TGX- | 
| 채우기 머리 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 
| 양 (L) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 
| 배럴 크기 (mm) | 270*490 | 270*490 | 270*490 | 270*490 | 270*490 | 270*490 | 
| 수용량 (b/n) | 120 | 200 | 300 | 450 | 900 | 1200년 | 
| 가스압력 (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 가스 소비 (m*3/min) | 0.37 | 0.37 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 
| Moto 힘 (kw) | 1.38 | 1.75 | 3.8 | 3.8 | 9.75 | 13.5 | 
| 정격 전압 (v) | 380V/ | 380V/ | 380V/ | 380V/ | 380V/ | 380V/ | 
| 무게 (kg) | 680 | 800 | 1500년 | 2100 | 3500 |   | 
 
 
