
빈 병 컨베이어
인공수유
스타휠
린싱
충진
세포막
라벨링
영화 수축 포장지
컨베이어
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
자동 등급: | 자동장치 | 구동 방식: | 전기이고 기계적이고 공기이고 수력입니다 |
---|---|---|---|
상태: | 새롭습니다 | 재료: | SUS304/316, 316L+304 스테인레스 강, SS304 |
타입: | 충전기, 곤포기, 포장선 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 기계 해외, 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 현장 설치, 무료 예비품을 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
전압: | 380V, 220V/380V, 220V, 계획되고, 50Hz-60Hz일 수 있습니다 | 보증: | 1Year |
강조하다: | 자동 SUS316 워터필링 기계,공기 병에 든 생수 충전기,충전기를 부는 병 |
워터필링 라인
단지 이행하는 것 보다 더
액체 포장은 라인 솔루션을 완료합니다.
충진과 패키징으로 바람을 내는 병으로부터.
정확하고 전문적 생산 라인 솔루션.
모델 | 능력(500ml) | 린싱-필링-캡핑 머리들 | 원동력 | 중량(KG) |
XGF14-12-5 | 5000BPH | 14-12-5 | 2.2KW | 2500 |
XGF16-16-5 | 7000BPH | 16-16-5 | 2.2KW | 3500 |
XGF24-24-8 | 10000BPH | 24-24-8 | 3KW | 5500 |
XGF32-32-10 | 15000BPH | 32-32-10 | 5.5KW | 6500 |
XGF40-40-12 | 18000BPH | 40-40-12 | 7.5KW | 8500 |
XGF50-50-12 | 21000BPH | 50-50-12 | 9.5KW | 9500 |
XGF60-60-15 | 24000BPH | 60-60-15 | 11KW | 9800 |
빈 병 컨베이어
인공수유
스타휠
린싱
충진
세포막
라벨링
영화 수축 포장지
컨베이어